アロマテラピーの広場(アロマテラピーが大好きな仲間が集まっています。)



ローズウッド
(学名 Aniba rosaeodora)
次のページ
ロット番号 ARBSGR0106 BIO
ARBSGR0606
BARB2
保障期間 2011年1月 2011年6月 2012年7月
生育地 ---- ブラジル ブラジル
酸価 0.35 0.48 0.65
ケン価 2.82 1.40 1.10
屈折率(20℃) 1.5115 1.4620 1.4635
比重(20℃) 0.9331 0.8746 0.8780
旋光度(20℃) +4 -1.5 -8.5
モノテルペン炭化水素 1.65 1.14 1.06
transオシメン ---- 0.08 ----
trans-β-オシメン 0.10 ---- ----
サビネン 0.14 0.16 ----
テルピノレン 0.21 0.11 0.20
αピネン 0.46 0.29 0.26
βピネン 0.25 0.15 0.11
リモネン 0.49 0.35 0.49
セスキテルペン炭化水素 3.59 3.48 2.97
アロアロマデンドレン ---- 0.19 0.19
βエレメン 0.16 0.13 ----
γカジネン 0.16 0.12 ----
δカジネン 0.40 0.32 0.24
βカリオフィレン ---- 0.09 ----
αグルジュネン ---- 0.16 0.13
αコパエン 1.47 1.21 1.17
βセリネン 0.77 0.69 0.68
αミューロレン 0.63 0.57 0.56
モノテルペンアルコール 88.35 89.47 90.18
ゲラニオール 0.91 0.69 1.25
αテルピネオール 3.78 2.33 4.03
テルピネン4オール 0.21 0.10 0.13
ネロール 0.23 0.18 0.34
ボルネオール 0.13 0.14 0.13
リナロール 83.09 86.03 84.30
セスキテルペンアルコール 0.59 0.57 0.47
δカジノール 0.16 0.16 0.17
スパスレノール 0.11 0.10 ----
ネロリドール 0.16 0.14 0.14
レドール 0.16 0.17 0.16
エステル 0.42 0.53 0.65
安息香酸ベンジル 0.42 0.53 0.65
オキサイド 3.83 3.58 3.12
カリオフィレンエポキシ ---- 0.10 ----
1,8シネオール 1.29 0.55 0.59
cisリナロールオキサイド 1.37 1.55 1.36
transリナロールオキサイド 1.17 1.38 1.17
合計 98.43 98.77 98.45

戻る


ホーム