![]() |
||
![]() |
||
| 試験の対象となる精油 |
|---|
| 精油 | JAA | AAJ | NARD | JSAC | |||||
| 認定 | 1級 | 2級 | 主要 | 参考 | 試験 | ||||
| イランイラン | Cananga odorata | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ウィンターグリーン | Gaultheria procumbens | ○ | ○ | ||||||
| オレンジ | Citrus vulgaris | ○ | |||||||
| オレンジ・スィート | Citrus sinensis | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| カモミール・ジャーマン | Matricaria chamomilla | ○ | ○ | ○ | |||||
| Matricaria recutita | |||||||||
| カモミール・ローマン | Anthemis nobilis | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Chamaemelum nobilis | |||||||||
| カルダモン | Elettaria cardamomum | ○ | |||||||
| クラリセージ | Salvia Sclarea | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| グレープフルーツ | Citrus paradisi | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| クローブ | Eugenia caryophyllus | ○ | |||||||
| サイプレス | Cupressus sempervirens | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| サンダルウッド | Sandalum album | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| シダーウッド・アトラス | Cedrus atlantica | ○ | ○ | ||||||
| シダーウッド・バージニア | Juniperus virginiana | ○ | |||||||
| シトロネラ | Cymbopogon nardus | ○ | |||||||
| シナモン・カッシア | Cinanamomum cassia | ○ | |||||||
| ジャスミンアブソリュート | Jasminum grandiforum | ○ | ○ | ||||||
| Jasminum officiciale | ○ | ||||||||
| ジュニパー | Juniperus communis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| スペアミント | Mentha spicata | ○ | |||||||
| ゼラニウム | Pelarugonium odorantissimum | ○ | |||||||
| ゼラニウム | Pelarugonium graveolens | ○ | ○ | ○ | |||||
| ゼラニウム・エジプト | Pelargonium asperum(Egypt) | ○ | |||||||
| ゼラニウム・ブルボン | Pelargonium asperum(Bourborn) | ○ | |||||||
| タイム・ツヤノール | Tymus vulgris | ○ | |||||||
| ティートリー | Melaleuca autenifolia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ニアウリ・CT1 | Melaleuca quinquenervia(CT1) | ○ | |||||||
| ニアウリ・シネオール | Melaleuca quinquenervia | ○ | |||||||
| ネロリ | Citrus aurantium | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| パイン | Pinus pinaster | ○ | |||||||
| バジル (スィート) | Ocimum basillicum | ○ | ○ | ||||||
| パチュリ | Pogostemon patchouli | ○ | ○ | ○ | |||||
| Pogostemon cablin | |||||||||
| パルマローザ | Cymbopogon maritinii | ○ | ○ | ||||||
| フェンネル・スィート | Foeniculum vulgare | ○ | |||||||
| プチグレン | Citrus aurantium | ○ | ○ | ||||||
| ブラックペッパー | Piper nigrum | ○ | ○ | ||||||
| フランキンセンス オリバナム 乳香 |
Boswellia carterii | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ベチバー | Vetiveria zizanoides | ○ | |||||||
| ペパーミント | Menta piperita | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘリクリサム | Helychrysum italicum | ○ | ○ | ||||||
| ベルガモット | Citrus bergamia | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ベンゾイン | Styrax benzoin | ○ | ○ | ||||||
| Stryax tokinesis | |||||||||
| マジョラム (スィート) | Origananum majorana | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| マンダリン | Citrus reticulata | ○ | ○ | ||||||
| ミルラ | Commiphora myrrha | ○ | ○ | ||||||
| Commiphora abyssinica | |||||||||
| メリッサ レモンバーム |
Melissa officinalis | ○ | ○ | ||||||
| ヤロウ | Achillea millefolium | ○ | |||||||
| ユーカリ (グロブルス) | Eucalyptus globulus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ユーカリ・デイビス | Eucalyptus dives | ○ | |||||||
| ユーカリ・ラディアタ | Eucalyptus radiata | ○ | ○ | ||||||
| ユーカリ・レモン レモンユーカリ |
Eucalyptus citriodora | ○ | ○ | ||||||
| ラバンサラ ラベンサラ |
Ravensara aromatica | ○ | ○ | ||||||
| ラバンジン | Lavandula hybrida | ○ | |||||||
| ラベンダー (真性) | Lavandula angstifolia Lavandula officinalis |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| レモン | Citrus Limon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| レモングラス | Cymbopogon citratus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Cymbopogon flexuosus | |||||||||
| ローズ (アブソリュート | Rosa centifolia | ○ | ○ | ||||||
| ローズ (オットー) | Rosa damascena | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ローズウッド | Aniba rosaeodora | ○ | ○ | ||||||
| ローズマリー | Rosmarinus officinalis | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ローズマリー・カンファー | Rosmarinus officinalis (camphre) | ○ | ○ | ||||||
| ローズマリー・シネオール | Rosmarinus officinalis (cineole) | ○ | |||||||